產品分類
聯系我們

保定恒生液力偶合器制造有限公司
地址:河北省保定市保新路17公里處
聯系人:呂女士
手 機:18931295793
公司電話: 0312-5806799
公司傳真: 0312-5806299
E-mail:2380154470@qq.com
YOXⅡZ

產品名稱:YOXⅡZ外輪驅動制動式
產品編號:
瀏覽次數:6224
型號 |
Lmin |
D | 輸入端 | 輸出端 | 制動輪 | L1 | 充油量 |
重量 (不包括油) (Kg) |
最高轉速 (r/min) |
過載系數 |
||||
d1max | H1max | d2max | H2max | D1 | B | max | min | |||||||
YOXⅡZ400 | 556 | Φ480 | Φ70 | 140 | Φ70 | 140 | Φ315 | 150 | 10 | 9.3 | 4.65 | 109 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ450 | 580 | Φ530 | Φ75 | 140 | Φ75 | 140 | Φ315 | 150 | 10 | 13 | 6.5 | 125 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ500 | 664 | Φ590 | Φ90 | 170 | Φ90 | 170 | Φ400 | 190 | 10 | 19.2 | 9.6 | 150 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ560 | 736 | Φ650 | Φ100 | 210 | Φ100 | 210 | Φ400 | 190 | 10 | 27 | 13.5 | 201 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ600 | 790 | Φ695 | Φ100 | 210 | Φ110 | 210 | Φ500 | 210 | 15 | 36 | 18 | 260 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ650 | 829 | Φ740 | Φ125 | 225 | Φ130 | 210 | Φ500 | 210 | 15 | 46 | 23 | 383 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ750 | 940 | Φ842 | Φ140 | 250 | Φ150 | 250 | Φ630 | 265 | 15 | 68 | 34 | 478 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ875 | 1040 | Φ978 | Φ150 | 250 | Φ150 | 250 | Φ630 | 265 | 20 | 111 | 55.5 | 645 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡZ1000 | 1140 | Φ1125 | Φ150 | 250 | Φ150 | 250 | Φ700 | 300 | 25 | 144 | 72 | 847 | 750 | 2~2.5 |
YOXⅡZ1150 | 1300 | Φ1295 | Φ170 | 350 | Φ170 | 350 | Φ800 | 340 | 30 | 220 | 110 | 1025 | 750 | 2~2.5 |
注:結構特點及選型注意事項:
●偶合器與制動輪組合在一起,縮短了傳動鏈的長度,既能傳動又能制動。
●外輪驅動制動輪式偶合器軸向尺寸長,應嚴格按規定找正。
●外輪驅動制動輪式偶合器輸入端設置剛性聯軸節,電機軸插進剛性聯軸節內,輸出端同樣帶梅花型彈性聯軸器。
●外輪驅動制動輪式偶合器被 DTⅡ型帶式輸送機選為專用配套產品。
●總長 L、制動輪尺寸 D1、B、L1 可由用戶另行確定。
熱門搜索: 恒生液力偶合器阿里巴巴站 液力偶合器恒生制造
Copyright © www.steticlux.com 保定恒生液力偶合器制造有限公司 冀ICP備06033762號-2 | 后臺管理
銷售熱線:18931295793 公司傳真:0312-5806299 公司QQ:2380154470